CILINDRI IDRAULICI LEGGERI IN ALLUMINIO
CAPACITÀ: 20 - 100 Tons
PRESSIONE MAX: 700 bar
CORSA: 50 - 254 mm
- Disponibili modelli singolo o doppio effetto
- Robusta costruzione in alluminio
- Stelo cromato
- Maniglie di trasporto
- Su richiesta fino a 1.000 Ton
SINGOLO EFFETTO (RITORNO A MOLLA)
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) | Area Effettiva Cilindro (cm²) | Altezza Chiuso (mm) | Capacità Olio (cc) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HU2002 | 20 Ton (178 kN) | 50 | 31,2 | 174 | 156 | 3,0 |
HU2004 | 100 | 224 | 312 | 3,7 | ||
HU2006 | 150 | 274 | 468 | 4,4 | ||
HU3002 | 30 Ton (267 kN) | 50 | 44,2 | 181 | 221 | 4,7 |
HU3004 | 100 | 231 | 442 | 5,4 | ||
HU3006 | 150 | 281 | 663 | 6,1 | ||
HU5502* | 50 Ton (445 kN) | 50 | 70,9 | 186 | 354 | 7,6 |
HU5504* | 100 | 236 | 709 | 10,3 | ||
HU5506* | 150 | 286 | 1063 | 11,6 | ||
HU5508* | 200 | 336 | 1418 | 12,3 | ||
HU5510* | 250 | 386 | 1772 | 14,2 | ||
HU10002* | 100 Ton (890 kN) | 51 | 133,6 | 165 | 678 | 16,3 |
HU10004* | 102 | 216 | 1357 | 19,5 | ||
HU10006* | 152 | 267 | 2039 | 23,1 | ||
HU10010* | 254 | 368 | 3392 | 30,8 |
*Cilindri equipaggiati con maniglie di trasporto
DOPPIO EFFETTO (RITORNO A OLIO)
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm | Area Effettiva Cilindro Spinta (cm²) | Altezza Chiuso (mm) | Capacità Olio Spinta (cc) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDU2002 | 20 Ton (178 kN) | 50 | 41,9 | 189 | 156 | 5,7 |
HDU2004 | 100 | 239 | 312 | 6,9 | ||
HDU2006 | 150 | 38,7 | 289 | 468 | 8,0 | |
HDU3002 | 30 Ton (267 kN) | 50 | 66,5 | 201 | 221 | 7,6 |
HDU3004 | 100 | 251 | 442 | 9,0 | ||
HDU3006 | 150 | 301 | 663 | 10,4 |