CILINDRI CON GHIERA DI SICUREZZA
CAPACITÀ: 50 - 300 Tons
PRESSIONE MAX: 700 bar
CORSA: 50 - 300 mm
- Modelli standard o ribassati
- Ritorno a molla
- Trattamento di nichelatura per prevenire ruggine e corrosione
- Robusta costruzione in acciaio
- Indicatore di massima estensione
- Stelo cromato
SINGOLO EFFETTO NORMALI
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) | Altezza Chiuso (mm) | Area Effettiva Cilindro (cm²) | Capacità Olio (cc) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HLN55- | 55 Ton (489 kN) | Da 50 a 300 | Da 165 a 414 | 70,9 | Da 355 a 2127 | Da 15,4 a 39,5 |
HLN100- | 100 Ton (890 kN) | Da 50 a 300 | Da 188 a 437 | 132,7 | Da 664 a 3981 | Da 30,4 a 72,6 |
HLN150- | 150 Ton (1334 kN) | Da 50 a 300 | Da 209 a 459 | 201 | Da 1006 a 6031 | Da 52,6 a 117,5 |
HLN200- | 200 Ton (1779 kN) | Da 50 a 300 | Da 243 a 493 | 264,5 | Da 1322 a 7934 | Da 82,1 a 166,9 |
HLN250- | 250 Ton (2224 kN) | Da 50 a 300 | Da 249 a 499 | 363,1 | Da 1815 a 10891 | Da 114,8 a 231,3 |
HLN300- | 300 Ton (2669 kN) | Da 50 a 300 | Da 295 a 545 | 454,3 | Da 2271 a 13628 | Da 171,9 a 320,2 |
SINGOLO EFFETTO RIBASSATI
Modello | Capacità Cilindro | Corsa (mm) | Altezza Chiuso (mm) | Area Effettiva Cilindro (cm²) | Capacità Olio (cc) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
HLNF6002 | 60 Ton (534 kN) | 50 | 125 | 86,6 | 433 | 14,2 |
HLNF10002 | 100 Ton (890 kN) | 50 | 137 | 144,9 | 725 | 24,5 |
HLNF16002 | 160 Ton (1423 kN) | 45 | 148 | 229,1 | 1031 | 41,3 |
HLNF20002 | 200 Ton (1779 kN) | 45 | 155 | 283,6 | 1276 | 53,8 |
HLNF25002 | 250 Ton (2224 kN) | 45 | 159 | 363,1 | 1634 | 70,1 |